| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| ผู้ฝากทั่วไป | 100 บาทต่อชุด |
| ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และหน่วยงานรัฐ | ยกเว้นให้ |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
Sorry, this entry is only available in Thai.
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| ผู้ฝากทั่วไป | 100 บาทต่อชุด |
| ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และหน่วยงานรัฐ | ยกเว้นให้ |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
Sorry, this entry is only available in Thai.
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 1. พิมพ์ใบแจ้งยอด (Statement) | 10 บาทต่อรายการ |
| 2. จ่ายเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพ (โอนเงิน) | |
| (1) ธนาคารเดียวกัน | 5 บาทต่อรายการ |
| (2) ต่างธนาคาร | 10 บาทต่อรายการ |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
Sorry, this entry is only available in Thai.
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 1. การให้บริการด้านการนำเข้า (Import) | |
| (1) ค่าธรรมเนียมในการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Opening Commission) | |
| (1.1) แบบเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable L/C) | ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท) |
| (1.2) แบบหมุนเวียน (Revolving L/C) | ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตคูณด้วยจำนวนครั้งที่หมุนเวียน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท) |
|
(2) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment Commission)
|
|
| (2.1) ในกรณีที่เพิ่มจำนวนเงิน และ/หรือ ต่ออายุ | ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เพิ่มและ/หรือระยะเวลาที่ต่ออายุต่อหนึ่งระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) เศษของระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ให้ถือเป็นอีกหนึ่งระยะเวลา (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท) |
| (2.2) ในกรณีอื่น ๆ | 1,000 บาท ต่อฉบับ |
| (3) เอกสารสินค้าเข้าเลตเตอร์ออฟเครดิต (Import Bills under L/C) | |
| (3.1) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินตั๋วเงินที่มีระยะเวลาตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (Engagement Fee) | ร้อยละ 2.50 ต่อปีของจำนวนเงินตามตั๋วเรียกเก็บ เมื่อมีการขอรับเอกสาร (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท) |
| (3.2) ค่าธรรมเนียมจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Overdrawn Commission) | ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่เกินกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท) |
| (3.3) ค่าธรรมเนียมเลตเตอร์ออฟเครดิตหมดอายุ (Drawing Under Expired L/C) | ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (เรียกเก็บเฉพาะกรณีค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 บาท) |
| (3.4) ค่าธรรมเนียมข้อผิดพลาดของเอกสาร (Discrepancy Fee) | USD50 (หรือเทียบเท่า) |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือ หรือตัวแทนเจ้าของเรือเพื่อรับสินค้า (Shipping Guarantee Fee) | ฉบับละ 500 บาท ต่อเดือน เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน |
| (5) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับสินค้าตามใบสั่งปล่อยของสายการบิน หรือใบรับสินค้าก่อนได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Endorsing Delivery Order) | 500 บาท ต่อฉบับ |
| (6) ค่าธรรมเนียมในการสลักหลัง B/L เฉพาะกรณีที่ลูกค้าได้รับโดยตรงจากผู้ขาย | 500 บาท ต่อฉบับ |
| (7) ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าเข้า (Import Bills Collection) | |
| (7.1) ในกรณีธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บ | ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท) |
| (7.2) ในกรณีโอนไปยังธนาคารอื่นให้เรียกเก็บจากธนาคารผู้รับโอน | ร้อยละ 0.0625 ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 500 บาท) |
| (7.3) ค่าธรรมเนียมในการรับรองการชำระเงินสำหรับตั๋วเรียกเก็บแบบ D/P Term (Engagement Fee) | ร้อยละ 2.5 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วที่เรียกเก็บ (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท) |
| (7.4) ค่าธรรมเนียมในการคืนเอกสาร (Returned Items) | USD100 ต่อฉบับ |
| 2. การให้บริการด้านการส่งออก (Export) | |
| (1) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission) | 800 บาท ต่อฉบับ |
| (2) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Amendment Advising Commission) | 800 บาท ต่อฉบับ |
| (3) ค่าธรรมเนียมในการขอยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Advising Commission) | USD75 ต่อฉบับ |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Transfer Commission) | |
| (4.1) Without Substitution | ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท) |
| (4.2) With Substitution | ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท) |
| (5) ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (Amendment of L/C Transfer Commission) | |
| (5.1) ในกรณีเพิ่มเงิน | |
| – Without Substitution | ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 30,000 บาท) |
|
– With Substitution
|
ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่โอนต่อครั้ง (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท อัตราเรียกเก็บสูงสุด 60,000 บาท) |
| (5.2) ในกรณีแก้ไขอื่น ๆ | 500 บาท ต่อฉบับ |
| (6) ค่าธรรมเนียมในการยืนยันเครดิต(Confirm L/C) | ตามความเสี่ยงของธนาคารและประเทศผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท) |
| (7) ค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนการชำระเงิน (Reimbursement Fee) | USD75 ต่อฉบับ |
| (8) ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับใหม่แทนฉบับเก่าที่สูญหาย (Commission on Re-Advise L/C /Amendment) | 1,000 บาท ต่อฉบับ |
| (9) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตไปยังบุคคลที่ 3 (Assignment Fee) | |
| (9.1) ในกรณีมีคำสั่งโอนก่อนที่ธนาคารจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ | ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามเอกสารสินค้าออกที่ขอโอน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท) |
| (9.2) ในกรณีมีคำสั่งโอนหลังจากที่ธนาคารได้รับชำระเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ | 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน |
| (10) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต(Negotiation Fee) | |
| (10.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์ | 1,000 บาท สำหรับใบกำกับราคาสินค้าฉบับแรกและฉบับที่สอง ใบกำกับราคาสินค้าฉบับต่อไป ฉบับละ 300 บาท |
| (10.2) ในกรณีเรียกเก็บจาก Applicant | ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD75) |
|
(10.3) กรณีเป็นตั๋ว Restrict From
|
|
| – Negotiation Fee | USD50 |
| – Commission in Lieu of Exchange | ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD20) |
| (11) ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ (Collection Commission) | |
| (11.1) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้รับผลประโยชน์ (Drawer) | 800 บาท ต่อฉบับ |
|
(11.2) ในกรณีเรียกเก็บจากผู้ซื้อ (Drawee)
|
ร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินตามตั๋ว (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ USD50) |
| (12) ค่าธรรมเนียมในการขอแก้ไขการขอเรียกเก็บเงิน (Amendment of Collection Instruction Commission) | 500 บาท ต่อฉบับ |
| (13) ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์การรับเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกไปยังบุคคลที่ 3 | 1,000 บาท ต่อหนึ่งผู้รับโอน |
| (14) ค่าธรรมเนียมสำหรับเอกสารที่ไม่มีการชำระเงิน (Dishonors Bill Fee) | 1,000 บาท ต่อฉบับ |
| (15) ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาเอกสารสินค้าออก (Handling Charge for Dormant Collection Bills) เกินกว่า 2 เดือน (นับจากวันที่ในใบส่งเอกสารการเรียกเก็บ (Cover Letter) หรือจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน) | 500 บาท ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน) |
| (16) ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอคืนเอกสารที่ตรวจสอบแล้วและไม่ส่งเรียกเก็บ (Returning Documents After Checking) | |
| (16.1) เอกสารเรียกเก็บตามเลตเตอร์ออฟเครดิต | 1,000 บาท |
| (16.2) ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills For Collection) | 800 บาท |
| 3. บริการอื่น ๆ | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น ทางสวิฟท์ | |
| (1.1) สำหรับการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต | |
| – MT 700 | 1,000 บาท ต่อฉบับ |
| – MT 701 | 400 บาท ต่อฉบับ |
| (1.2) สำหรับการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต | 400 บาท ต่อครั้ง |
| (1.3) กรณีอื่น ๆ | 400 บาท ต่อครั้ง |
| (2) ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสาร (Courier Charges) | ขั้นต่ำ 300 บาท/เรียกเก็บตามจริง |
| (3) ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange) | ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงิน (อัตราเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,000 บาท) |
| (4) ค่าธรรมเนียมขอเอกสารย้อนหลัง กรณีเอกสารอายุ 3 เดือนขึ้นไป | 500 บาท ต่อฉบับ |
| (5) ค่าเบี้ยปรับ Packing Credit กรณีที่ไม่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศภายใต้ Packing Credit | ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินที่ไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศให้กับธนาคาร |
| (6) ค่าอากรแสตมป์/ค่าไปรษณีย์ | เรียกเก็บตามจริง |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
Sorry, this entry is only available in Thai.
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 1. ค่าสมัครการใช้บริการ | ไม่คิดค่าธรรมเนียม |
| 2. การให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษ | |
| (1) การรับฝากสลากออมสินพิเศษ | ครั้งละ 10 บาทต่อรายการ |
| (2) การจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ | ครั้งละ 40 บาทต่อรายการ |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
Sorry, this entry is only available in Thai.
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| (1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน | ร้อยละ 1.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท |
| (2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด หรือหลักประกันอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เป็นหลักประกัน | ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท |
| (3) กรณีหลักประกันตาม (1) และ (2) เป็นหลักประกัน | ร้อยละ 1.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน อัตราขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท |
| (4) กรณียกเลิกไม่รับตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ที่ขอให้ธนาคารทำการอาวัล/รับรอง | ค่าบริการ ฉบับละ 500 บาท |
| (5) กรณีตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ครบกำหนด และไม่มีผู้ทรงนำตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน มายื่นขอขึ้นเงินกับธนาคาร ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมปรับการไม่นำส่งคืนต้นฉบับตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน ที่ครบกำหนด | ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน/ตั๋วแลกเงิน |
| ผู้สั่งจ่าย / ผู้ออกตั๋วเงินต้องเสียค่าอากรแสตมป์บนตั๋วเงินและสัญญาคู่ฉบับ ในอัตราตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร | |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
Sorry, this entry is only available in Thai.
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| (1) สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่ (ประเทศไทย) | ทั่วประเทศ รายการละ 4 บาท |
| (2) สำนักงานประกันสังคม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักการประปาเทศบาลนครศรีธรรมราช | ทั่วประเทศ รายการละ 5 บาท |
| (3) เทศบาลนครปฐม และห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
| (4) กรมการขนส่งทางบก | ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท |
| (5) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (6) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ พระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (7) ศูนย์คุมอง จังหวัดราชบุรี | เขตจังหวัดราชบุรี รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (8) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ครูสุรินทร์ | เขตจังหวัดสุรินทร์ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (9) ตลาดต้นพยอม 2 (เวียงพิงค์) และตลาดสุเทพ (ต้นพยอม) | เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (10) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
หมายเหตุ
– เทศบาลนครปฐม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตร เอส.เอ็ม มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
Sorry, this entry is only available in Thai.
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 1. สำหรับหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาหรือการยื่นประมูลราคา (Bid Bond/Tender Guarantee) หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือหนังสือค้ำประกันผลงาน (Performance Bond) หนังสือค้ำประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee) หนังสือค้ำประกันประเภทอื่นๆ | |
| (1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน | ร้อยละ 1.00 ต่อปี |
| (2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด และ/หรือมีหลักประกันตามข้อ (1) เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย | ร้อยละ 2.00 ต่อปี |
| 2. สำหรับหนังสือค้ำประกันการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee/Security) | |
| (1) กรณีสมุดฝากเงิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นหลักประกัน | ร้อยละ 1.25 ต่อปี |
| (2) กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด และ/หรือมีหลักประกันตามข้อ (1) เป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย | ร้อยละ 2.50 ต่อปี |
| 3. กรณีไม่นำต้นฉบับหนังสือค้ำประกันที่ครบอายุคืนแก่ธนาคาร คิดในอัตราสูงสุด | ร้อยละ 2.50 ต่อปี |
| 4. ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการออกหนังสือค้ำประกันทุกประเภท | ไม่ต่ำกว่าฉบับละ 300 บาท |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
Sorry, this entry is only available in Thai.
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| ฉบับละ 33 บาท |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 27 เมษายน 2549 เป็นต้นไป
Sorry, this entry is only available in Thai.
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 1. การดำเนินการออกใบแทนพันธบัตรออมสินในกรณีชำรุดหรือสูญหาย | ฉบับละ 50 บาท |
| 2. การขอแยกหน่วยพันธบัตรออมสิน | ฉบับละ 50 บาท |
| 3. การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมสิน | ฉบับละ 50 บาท |
| 4. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรออมสิน | ฉบับละ 50 บาท |
| 5. การถอนเงินคืนก่อนครบกำหนด | ฉบับละ 20 บาท |
| 6. การโอนเงินพันธบัตรออมสินเข้าบัญชีเงินฝาก | รายการละ 10 บาท |
| (1) เงินต้นพันธบัตรออมสิน | รายการละ 10 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยพันธบัตรออมสิน |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป
Sorry, this entry is only available in Thai.
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| สมุดฝากเงินออมสิน | เล่มละ 10 บาท |
| สลากออมสินพิเศษ | ฉบับละ 10 บาท |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป