| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| ฉบับละ 100 บาท |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| ฉบับละ 100 บาท |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| ตามที่จ่ายจริง |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| ครั้งละ 20 บาท |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 1. เพื่อแลกเป็นธนบัตร รวมถึงการฝากเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม | ร้อยละ 1 ของจำนวนเงิน เศษของร้อยไม่คิด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท |
| 2. เพื่อฝากเงินเข้าบัญชี | – ไม่เกิน 3,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม – ส่วนที่เกินกว่า 3,000 บาท คิดร้อยละ 1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน เศษของร้อยไม่คิด ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 22 เมษายน 2552 เป็นต้นไป
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 1. การสอบถามข้อมูลเฉพาะ และบริการโอนเงินรายปี | ปีละ 100 บาท |
| 2. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล | ยกเว้นให้ |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 1. การโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสำหรับการออกรางวัลแต่ละครั้ง | ยกเว้นให้ |
| 2. การออกใบแทนสลาก ในกรณีชำรุดหรือสูญหาย | ฉบับละ 30 บาท |
| 3. การออกบัตร สส.2 ข ใหม่ ในกรณีชำรุดหรือสูญหาย | ฉบับละ 20 บาท |
| 4. การตัดตอนสลาก | ฉบับละ 30 บาท |
| 5. การโอนกรรมสิทธิ์สลาก | |
| (1) การโอนกรรมสิทธิ์สลากต่างสาขา | ฉบับละ 30 บาท |
| (2) การโอนกรรมสิทธิ์สลากภายในสาขาเดียวกัน | ยกเว้นให้ |
| (3) การโอนสาขาติดต่อ | ยกเว้นให้ |
| 6. การฝากสลากประเภทพิมพ์มูลค่าบนใบสลาก | |
|
(1) ฉบับละ 1,000 บาท
|
ฉบับละ 20 บาท |
|
(2) ฉบับละ 10,000 บาท
|
ฉบับละ 50 บาท |
| (3) ฉบับละ 100,000 บาท | ฉบับละ 50 บาท |
| (4) ฉบับละ 500,000 บาท | ฉบับละ 50 บาท |
| 7. การฝากถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขาที่มิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกัน | |
| (1) การฝากสลาก | ยกเว้นให้ |
| (2) การถอนคืนกลางคัน | หมื่นละ 10 บาท ของยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท |
| (3) การถอนสลากครบอายุพร้อมดอกเบี้ย | หมื่นละ 10 บาท ต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท |
| (4) การรับเงินรางวัล | หมื่นละ 10 บาท ต่อทะเบียน เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท |
| หากเป็นสาขาที่ใช้ระบบ ONLINE ให้เรียกเก็บค่าใช้สายระบบ ONLINE เพิ่มอีกส่วนหนึ่งสำหรับรายการแต่ละประเภท ดังนี้ | |
| (1) การฝากสลาก | 20 บาท ต่อทะเบียน |
| (2) การถอนสลากครบอายุพร้อมดอกเบี้ย และถอนคืนกลางคัน | 20 บาท ต่อทะเบียน |
| (3) การรับเงินถูกเลขสลากจ่ายคืน | 20 บาท ต่อทะเบียน |
| 8. การฝากถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขาในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ให้ถือว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน | ยกเว้นให้ |
| 9. การถอนเงินสลากหรือการรับเงินรางวัลต่างสาขา ซึ่งต้องสอบถามข้อมูลสลากจากสาขาถือทะเบียน โดยการใช้ | |
| (1) โทรศัพท์ | ครั้งละ 10 บาท |
| (2) โทรสาร หรือวิทยุสื่อสาร | ครั้งละ 20 บาท |
| (3) โทรศัพท์ทางไกล | ตามที่จ่ายจริง |
| 10. การรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านระบบ Internet | |
| (1) การสมัครใช้บริการ (แรกเข้า) | รายละ 100 บาท |
| (2) การจัดส่งสลาก | ครั้งละ 20 บาท |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 1. การออกไปรับฝากเงิน ณ สถานที่ทำการของผู้ฝาก เฉพาะผู้ฝากที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ยกเว้น การไปรับฝากเงินกับหน่วยงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่มิได้มีการทำข้อตกลงระหว่างกันไว้ให้คงเป็นไปตามที่คำสั่งกำหนด |
ครั้งละ 200 บาท สำหรับระยะทางไปและกลับระหว่างสาขาและสถานที่ทำการของผู้ฝากที่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร แต่ถ้าระยะทางส่วนที่เกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดเพิ่มอีกกิโลเมตรละ 10 บาท |
| 2. การออกไปรับฝากเงิน ณ สถานที่ทำการของผู้ฝากเฉพาะกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก | รายการละ 20 บาท |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 1.ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน (Merchant Discount Rate : MDR) | อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารกับร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ |
| 2.ค่าธรรมเนียมการให้บริการร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบ่งตามประเภทการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตร (EDC) ดังนี้ |
|
| 2.1 แบบติดตั้งประจำใช้ระบบสายโทรศัพท์/LAN/Internet ยอดขายต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน | เครื่องละ 500 บาทต่อเดือน |
| 2.2 แบบติดตั้งประจำใช้ระบบ GPRS (SIM CARD) ยอดขายต่ำกว่า 2000,000 บาทต่อเดือน | เครื่องละ 1,000 บาทต่อเดือน |
| 2.3 แบบเคลื่อนที่ใช้ระบบ GPRS (SIM CARD) ยอดขายต่ำกว่า 300,000 บาทต่อเดือน | เครื่องละ 1,000 บาทต่อเดือน |
| 3. ร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งเครื่องรับรายการบัตร (EDC) ตามข้อ2. มียอดขายต่อเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด | ยกเว้นให้ |
| 4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สำหรับอุปกรณ์เครื่องรับบัตร (mPOS) | เครื่องละ 2,500 บาท |
| 5. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย (SIM Card) | เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 150 บาท |
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
| ประเภทบริการ | อัตราค่าธรรมเนียม |
| 2.8.1 รับชำระผ่านเคาน์เตอร์ | |
| (1) การรับชำระค่าบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (เงินทุนหมุนเวียนฯ ศภ.1-11 กสอ. และเงินทุนหมุนเวียนฯ สพค. กสอ.) การฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนอาชีวศึกษา (ฌ.พ.อ.) การไฟฟ้านครหลวง ยุติธรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ การประปานครหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทียูโดมเรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนบ้านค่าย วิทยาลัยการอาชีพเถิน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนกวดวิชาธนพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนเซนต์แมรี่ โรงเรียนเอกอโยธยา โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนแม่เมาะวิทยา บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ท นครศรีธรรมราช โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมสาธารณสุข แห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนกวดวิชาวีมี โรงเรียนสอนภาษาบ้านพี่หนึ่ง ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตรัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) บริษัทปฐพีสยาม จำกัด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี บริษัท สยามธนภัทรลีสซิ่ง จำกัด บริษัท นครหลวง ลิสซิ่ง จำกัด วิทยาลัยทองสุข โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนพลวิทยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โรงเรียนวัชรวิทยา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โรงเรียนคลองลานวิทยา บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคและวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน เทศบาลตำบลนากลาง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (ค่าสมัครสอบนักศึกษา มรภ.อบ.) วิทยาลัยชุมชนพังงา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม บรรษัทตลาดรองสินเชื่อพิทยาคม และบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท จำกัด (มหาชน) โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์อรภัย โรงเรียนเมืองหลังสวน โรงเรียนราชานุบาลและโรงเรียนสวีวิทยา | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
| (2) การรับชำระค่าบริการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารของรัฐ โครงการความร่วมมือ การรับชำระเงินระหว่างธนาคารในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
| (3) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
| (4) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) | เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (5) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โรงเรียนท่าอิฐศึกษา บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท พับบลิค ลอว์ จำกัด และบริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่งอินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด สหกรณ์บริการ จักรเพชร จำกัด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “ร้อยพฤกษา” และบริษัท ไอทีทีพี จำกัด บริษัทไทยโตโยเทค จำกัด บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล และบริษัท จักรวาล คาร์เซ็นเตอร์ (2016) จำกัด และบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด | เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (6) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สภาวิศวกร และบริษัท สินปราณีลิสซิ่ง จำกัด | ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท |
| (7) การรับชำระค่าบริการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด และบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด | เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (8) การรับชำระค่าบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | เขตจังหวัดขอนแก่น รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (9) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ชูเกียรติมอเตอร์ (1996) จำกัด | เขตจังหวัดสงขลา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (10) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง | เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (11) การรับชำระค่าบริการของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทลัย สุราษฎร์ธานี | เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (12) การรับชำระค่าบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (13) การรับชำระค่าบริการของบริษัท โชติอนันต์เจริญ จำกัด | เขตจังหวัดลพบุรี รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (14) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ที เค ซี | เขตจังหวัดกำแพงเพชร รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (15) การรับชำระค่าบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัดสหชัยราษี และบริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด | เขตจังหวัดศรีสะเกษ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (16) การรับชำระค่าบริการของบริษัท สมานมิตร รุ่งเรือง จำกัด บริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (เวียงสระ) จำกัด และบริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (บ้านนาสาร) จำกัด | เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (17) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง จำกัด | เขตจังหวัดปัตตานี รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (18) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท วชิรมอเตอร์ไบค์ จำกัด ต.อุดมทรัพย์ มอเตอร์คาร์ และบริษัท มิตรประชามอเตอร์ จำกัด | เขตจังหวัดพิษณุโลก รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (19) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ธนะภูมิกลการ จำกัด | เขตจังหวัดชัยภูมิ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (20) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ทีเคเอส คอนโดมิเนียม จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะพืชผลลิสซิ่ง และบริษัท เค.เอส.เอ็ม. บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด | เขตจังหวัดขอนแก่น รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (21) การรับชำระค่าบริการของ บริษัท ธนาลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด และบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด | เขตจังหวัดเชียงใหม่ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (22) การรับชำระค่าบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์ มอเตอร์ | เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (23) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ดุสิตออโต้เซลล์ จำกัด และบริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง กระบี่ จำกัด | เขตจังหวัดกระบี่ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (24) การรับชำระค่าบริการของบริษัท เอ.พ.พี. โปรคเกอร์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด | เขตจังหวัดกำแพงเพชร รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (25) การรับชำระค่าบริการของบริษัท เอส-สปีด ลิสซิ่ง จำกัด | เขตจังหวัดนครสวรรค์ รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 15 บาท |
| (26) การรับชำระค่าบริการของบริษัท เมืองเลย ลิสซิ่ง จำกัด | |
| (27) การรับชำระค่าบริการตาม (3) (5) (6) และ (7) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา – การรับชำระค่าบริการตาม (8) และ (20) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดขอนแก่น – การรับชำระค่าบริการตาม (9) และ (24) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดสงขลา – การรับชำระค่าบริการตาม (10) และ (23) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดกระบี่ – การรับชำระค่าบริการตาม (11) และ (16) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี – การรับชำระค่าบริการตาม (12) และ (21) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ – การรับชำระค่าบริการตาม (13) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดลพบุรี – การรับชำระค่าบริการตาม (14) สำหรับสาขานอกเขตกำแพงเพชร – การรับชำระค่าบริการตาม (15) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดศรีสะเกษ – การรับชำระค่าบริการตาม (17) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดปัตตานี – การรับชำระค่าบริการตาม (18) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดพิษณุโลก – การรับชำระค่าบริการตาม (19) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดชัยภูมิ – การรับชำระค่าบริการตาม (22) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ – การรับชำระค่าบริการตาม (25) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดนครสวรรค์ – การรับชำระค่าบริการตาม (26) สำหรับสาขานอกเขตจังหวัดเลย แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง |
– ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท |
| (28) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
| (29) การรับชำระค่าบริการตาม (28) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 400,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง | ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 400,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท |
| (30) การรับชำระค่าบริการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รายการละ 10 บาท นอกเขตดังกล่าว รายการละ 20 บาท |
| (31) การรับชำระค่าบริการตาม (30) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง | ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 100 บาท |
| (32) การรับชำระเงินงวดเช่าซื้ออิสลาม และการรับชำระภาษี ของกรมสรรพากร และการรับชำระค่าบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การรับชำระภาษีของกรมสรรพสามิต และการรับชำระค่าธรรมเนียมกฏหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ทั่วประเทศ รายการละ 15 บาท |
| (33) การรับชำระค่าบริการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
| (34) การรับชำระค่าบริการตาม (33) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 50,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง | ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 100 บาท |
| (35) การรับชำระค่าบริการของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด(มหาชน) | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
| (36) การรับชำระค่าบริการตาม (35) สำหรับสาขานอกเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา แต่ละรายการเกินกว่า 100,000 บาท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง | ร้อยละ 0.1 ของจำนวนเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกินรายการละ 1,000 บาท |
| (37) การให้บริการรับฝากเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | |
| (37.1) การรับชำระค่าบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และการรับชำระค่าบริการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว | ฉบับละ 150 บาท |
| (37.2) การรับชำระบริการรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนรับรองสำเนางบการเงิน รับรองสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรับรองสำเนาทะเบียนสมาชิกของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคม หอการค้า และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว | แผ่นที่ 1-5 คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ตั้งแต่แผ่นที่ 6 เป็นต้นไปคิดค่าธรรมเนียมแผ่นละ 20 บาท |
| (38) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรสกรุ๊ป จำกัด จำนวนเงินรับชำระสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการ | |
| (38.1) ตั้งแต่ 1 – 100,000 บาท | ทั่วประเทศ รายการละ 10 บาท |
| (38.2) มากกว่า 100,000 – 200,000 | ทั่วประเทศ รายการละ 20 บาท |
| (38.3) มากกว่า 200,000 – 300,000 บาท | ทั่วประเทศ รายการละ 30 บาท |
| (38.4) มากกว่า 300,000 – 400,000 บาท | ทั่วประเทศ รายการละ 40 บาท |
| (38.5) มากกว่า 400,000 – 500,000 บาท | ทั่วประเทศ รายการละ 50 บาท |
| (39) การรับชำระค่าบริการของบริษัท ธนะแคปปิตอล จำกัด | |
