| เงินฝาก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
|---|---|---|
| เผื่อเรียก | 0.375 | 0.25 |
| เผื่อเรียก (พิเศษ) | 0.40 | 0.275 |
| ประจำ 3 เดือน | 0.525 | 0.35 |
| ประจำ 6 เดือน | 0.775 | 0.40 |
| ประจำ 12 เดือน | 0.925 | 0.475 |
| ประเภทสินเชื่อ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
|---|---|
| MLR | 6.150 |
| MOR | 5.995 |
| MRR | 6.245 |
| สกุลเงิน/บาท | ราคาซื้อ | ราคาขาย |
|---|---|---|
USD 50-100
|
30.66 | 31.20 |
EUR
|
36.024127 | 37.066935 |
GBP
|
39.5925235 | 41.1051235 |
CNY
|
4.0733151236137 | 4.5811580675388 |
JPY
|
0.2852 | 0.2962 |






